项目介绍
无损检测就是Non Destructive Testing,缩写是NDT,也叫无损探伤,是在不损害或不影响被检测对象使用性能的前提下,采用射线、超声、红外、电磁等原理技术并结合仪器对材料、零件、设备进行缺陷、化学、物理参数检测的技术。
无损检测能力
超声波检测、射线检测、磁粉检测、渗透检测等。
X射线探伤:利用 X射线或γ射线在穿透被检物各部分时强度衰减的不同,检测被检物中缺陷的一种无损检测方法。
超声波探伤:超声波探伤是利用超声能透入金属材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当超声波束自零件表面由探头通至金属内部,遇到缺陷与零件底面时就分别发生反射波来,在萤光屏上形成脉冲波形,根据这些脉冲波形来判断缺陷位置和大小。
磁粉探伤:磁粉探伤是用来检测铁磁性材料表面和近表面缺陷的一种检测方法。当工件磁化时,若工件表面有缺陷存在,由于缺陷处的磁阻增大而产生漏磁,形成局部磁场,磁粉便在此处显示缺陷的形状和位置,从而判断缺陷的存在。
渗透探伤:着色(渗透)探伤的基本原理是利用毛细现象使渗透液渗入缺陷,经清洗使表面渗透液支除,而缺陷中的渗透残瘤,再利用显像剂的毛细管作用吸附出缺陷中残瘤渗透液而达到检验缺陷的目的。
测试产品
锅炉、压力容器、压力管道锻件、法兰、管件、焊接件、行车、吊车、风塔、锻件、铸件、螺栓等,
涉及领域
钢结构、特种设备、航空航天、冶金、核电、电力、铁路、机械、钢结构和海洋工程等。
测试设备
超声波探伤仪 X射线探伤仪 多用磁粉探伤仪等
测试标准
GB/T 32259焊缝无损检测 熔焊接头目视检测 | GB/T 5677铸件射线照相检测 | ISO 17638焊缝的无损检验 磁粉检验 |
ISO 17637焊缝的无损检测 熔焊接头的外观检验 | ASTM E1030/1030M金属铸件射线探伤规程 | ISO 3452-1:无损检测 渗透性检测 第1部分 :一般原则 |
GB/T 3323.1焊缝无损检测 射线检测 第1部分:X和伽玛射线的胶片技术 | SP-UTAFP-02无中心孔的机加工法兰及未加 工锻件的超声波检测 | ASTM E165/E165M一般工业用液体渗透探伤的试验方法 |
ISO 17636-1:焊缝的无损检测 射线照相检测 第1部分:X射线和γ射线胶片技术ASTM E1032焊件射线照相检查方法焊接的无损检测 | JB/T 8467金属锻、铸件 锻钢件超声检测 | GB/T 18851.1无损检测 渗透检测 第1部分 :总则 |
ISO 17640超声波检测技术、检测水平和评定 | GB/T 7233.1铸钢件 超声检测 第1部分:一般 用途铸钢件 | GB/T 26953焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 |
ASTM E164焊件接触式超声波检测规程 | GB/T 6402钢锻件超声检验方法 | ASME BPVC.V锅炉及压力容器规范 第V卷 无损检测 |
GB/T 7734复合钢板超声波检验方法 | GB/T 4162锻轧钢棒超声检测方法 | NB/T 47013.4承压设备无损检测 第4部分:磁粉检测 |
GB/T 29712焊缝无损检测 超声检测 验收等级 | CB 819柴油机零件磁粉探伤 | NB/T 47013.5承压设备无损检测 第5部分:渗透检测 |
GB/T 2970厚钢板超声波检验方法 | GB/T 9444铸钢铸铁件 磁粉检测 | NB/T 47013.7承压设备无损检测 第7部分:目视检测 |
GB/T 11345钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级 | JB/T 8468锻钢件磁粉检测 | GB/T 5193钛及钛合金加工产品超声检验方法 |
GB/T 15822.1无损检测 磁粉检测 第1部分 :总则 | GB/T 9443铸钢铸铁件 渗透检测 | GB/T 6519变形铝、 镁合金产品变形铝、镁合金产品超声波检验方法 |
ASTM E709磁粉检验指南 | JB/T 8466锻钢件渗透检测 | CB/T 3290民用船舶铜合金螺旋桨渗透检测 |
GB/T 26951焊缝无损检测 磁粉检测 | NB/T 47013.2承压设备无损检测 第2部分:射线检测 | |
GB/T 26952焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级 | NB/T 47013.3承压设备无损检测 第3部分:超声检测 |
权 威
资 质
专 业
高 效
贴 心
省 心
规模大
服务好
-
1.项目沟通
深入了解客户需求,设计最佳检测方案
-
2.样品寄送
多渠道接收来样,特殊样品可提供上门取样服务
-
3.样品分析
规范化管理,标准化作业,完善的质控
-
4.报告发送
加密报告,保证信息安全,主动售后回访
- 仪器设备
- 实验室条件