热工检定校准
服务介绍
热工计量主要包含:温度、湿度、辐照度等计量校准。
服务时效
5个工作日,可加急。
服务内容
部分计量项目展示如下,具体项目请下载认可附表(转跳下载链接)查看。
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 廉金属热电偶 | 16 | 温度巡回检测仪 | 31 | 热封仪 |
2 | 铠装热电偶 | 17 | 纺织滚筒式烘干机 | 32 | 温度数据采集仪 |
3 | 工业铂、铜热电阻 | 18 | 高加速度老化试验机 | 33 | 模拟式温度指示调节仪 |
4 | 工作用玻璃液体温度计 | 19 | 加热板 | 34 | 数字温度指示调节仪 |
5 | 医用电子体温计 | 20 | 织物缩水率试验机 | 35 | 温度变送器 |
6 | 双金属温度计 | 21 | 机械式温湿度计 | 36 | 温湿度变送器 |
7 | 压力式温度计 | 22 | 数字温湿度记录仪 | 37 | 无纸记录仪 |
8 | 表面温度计 | 23 | 数字温湿度计 | 38 | 恒温槽 |
9 | 数字温度计 | 24 | 耐洗色牢度试验机 | 39 | 八篮烘箱 |
10 | 环境试验设备 | 25 | 表层水温表 | 40 | 电烙铁 |
11 | 箱式电阻炉 | 26 | 防潮柜 | 41 | 工作用辐射温度计 |
服务优势
权 威
资 质
专 业
高 效
贴 心
省 心
规模大
服务好
服务流程
-
1.项目沟通
深入了解客户需求,设计最佳检测方案
-
2.样品寄送
多渠道接收来样,特殊样品可提供上门取样服务
-
3.样品分析
规范化管理,标准化作业,完善的质控
-
4.报告发送
加密报告,保证信息安全,主动售后回访
硬件设施
- 仪器设备
- 实验室条件