日化产品检测
日化产品检测
提供清洁护理用品、洗涤用品、表面清洁用品、一次性使用卫生用品等产品理化性能指标,微生物等检测
检测产品
-
清洁护理用品
清洁护理用品
洗手液、洗发液、沐浴液、洗面奶、牙膏、化妆品等。
-
洗涤用品
洗涤用品
洗衣粉、洗衣液、洗洁精、洗衣皂、衣物护理剂、衣料用液体洗涤剂、织物柔顺剂、工业洗涤剂等。
-
表面清洁用品
表面清洁用品
厨房清洁剂、洁厕剂、餐具洗涤剂、消毒剂等。
-
一次性使用卫生用品
一次性使用卫生用品
湿巾、纸巾、口罩、妇女卫生用品、尿布等。
服务项目
理化指标/微生物
检测项目
-
理化指标
外观、气味、稳定性、pH、总有效物、甲醛、甲醇、三氯生、泡沫、过氧化值、光泽、不挥发物含量、硬度等
-
微生物
菌落总数、霉菌和酵母菌、耐热大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等
检测标准
QB/T 1224-2012《衣料用液体洗涤剂》 | QB/T 1857-2013《润发膏霜》 |
QB/T 4535-2013《织物柔顺剂》 | QB/T 1858-2004《香水古龙水》 |
GB/T 9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》 | QB/T 1858.1-2006《花露水》 |
GB/T 13171.1-2009《洗衣粉(含磷型)》 | QB/T 1859-2013《爽身粉、祛痱粉》 |
GB/T 13171.2-2009《洗衣粉(无磷型)》 | QB/T 1978-2016《染发剂》 |
GB/T 27728-2011《湿巾》 | QB/T 1862-2011《发油》 |
GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》 | QB/T 1975-2013《护发素》 |
GB/T 34857-2017《沐浴剂(标准)》 | QB/T 1976-2004《化妆粉块》 |
QB/T 1994-2013《沐浴剂》 | QB/T 1977-2004《唇膏》 |
GB/T 34855-2017《洗手液》 | QB/T 2284-2011《发乳》 |
GB/T 26513-2011《润唇膏》 | QB/T 2872-2017《面膜》 |
QB/T 1255-2007《皮夹克油》 | QB/T 2873-2007《发用啫喱(水)》 |
QB/T 1466-2007《皮鞋油》 | QB/T 2874-2007《护肤嗜喱》 |
QB/T 1643-1998《发用摩丝》 | QB/T 2287-2011《指甲油》 |
QB/T 1644-1998《定型发胶》 | QB/T 2478-2007《液体鞋油》 |
GB/T 8372-2017《牙膏》 | QB/T 2660-2004《化妆水》 |
GB/T 29665-2013《护肤乳液》 | QB/T 4077-2010《 焗油膏(发膜)》 |
GB/T 29679-2013《洗发液、洗发膏》 |
服务优势
权 威
资 质
专 业
高 效
贴 心
省 心
规模大
服务好
服务流程
-
1.项目沟通
深入了解客户需求,设计最佳检测方案
-
2.样品寄送
多渠道接收来样,特殊样品可提供上门取样服务
-
3.样品分析
规范化管理,标准化作业,完善的质控
-
4.报告发送
加密报告,保证信息安全,主动售后回访
硬件设施
- 仪器设备
- 实验室条件