船舶涂料检测
船舶涂料检测
依托国家船舶材料质量检验中心(江苏)的建立,江苏澄信具有完备的船舶涂料检验资质及国内领先的技术检验能力,具有一批大型检验检测设备及具有自主知识产权的实验室装备,具有全系列的海洋环境模拟设施,为船舶涂料生产及使用企业、海洋海工平台提供全方位和一站式的检验检测服务。
检测产品
-
涂料
涂料
船用饮水舱涂料、船舶及海洋工程阳极屏涂料、机舱舱底涂料、酚醛树脂防锈涂料、过氯乙烯树脂防腐涂料、氯化橡胶防腐涂料、船壳漆、船用油舱漆、船用车间底漆、船用防锈漆、船体防污防锈漆、船用水线漆、甲板漆、乙烯磷化底漆(双组分)、富锌底漆等
服务项目
物理性能/化学性能/耐腐蚀性/耐海洋环境测试
检测项目
-
物理性能
体积固含量、密度、粘度、细度、遮盖力、干燥时间、附着力、硬度、耐弯曲性、流出时间、柔韧性、对比率、耐冲击性、耐液体介质等
-
化学性能
漆膜中全锌含量、磷酸含量、不挥发物中金属锌含量、氟含量、部分酸值和总酸值等
-
耐腐蚀性
耐盐雾性、耐紫外老化性、耐氙灯老化、耐热老化及高低温交变老化、耐湿热性等
-
耐海洋环境测试
耐盐水性、耐海水浸泡试验、耐划水性、耐电位性、耐阴极剥离性、甲板漆防滑性等
行业标准
检测标准 | 产品名称 |
---|---|
GB 5369-2008 | 船用饮水舱涂料通用技术条件 |
GB/T 7788-2007 | 船舶及海洋工程阳极屏涂料通用技术条件 |
GB/T 14616-2008 | 机舱舱底涂料通用技术条件 |
GB/T 25252-2010 | 酚醛树脂防锈涂料 |
GB/T 25258-2010 | 过氯乙烯树脂防腐涂料 |
GB/T 25263-2010 | 氯化橡胶防腐涂料 |
GB/T 6745-2008 | 船壳漆 |
GB/T 6746-2008 | 船用油舱漆 |
GB/T 6747-2008 | 船用车间底漆 |
GB/T 6748-2008 | 船用防锈漆 |
GB/T 6822-2014 | 船体防污防锈漆体系 |
GB/T 9260-2008 | 船用水线漆 |
GB/T 9261-2008 | 甲板漆 |
HG/T 3347-2013 | 乙烯磷化底漆(双组分) |
HG/T 3668-2020 | 富锌底漆 |
GB/T 1725-2007 | 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 |
GB/T 6750-2007 | 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法 |
GB/T 9269-2009 | 涂料黏度的测定 斯托默黏度计法 |
GB/T 1724-2019 | 色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 |
GB/T 1728-2020 | 漆膜、腻子膜干燥时间测定法 |
GB/T 5210-2006 | 色漆和清漆 拉开法附着力试验 |
GB/T 1720-2020 | 漆膜附着力漆膜划圈试验 |
GB/T 1730-2007 | 色漆和清漆 摆杆阻尼试验 |
GB/T 6739-2006 | 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 |
GB/T 6742-2007 | 色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴) |
GB/T 6753.4-1998 | 色漆和清漆 用流出杯测定流出时间 |
GB/T 1731-2020 | 漆膜、腻子膜柔韧性测定法 |
GB/T 23981.1-2019 | 白色和浅色漆对比率的测定 |
GB/T 1732-2020 | 漆膜耐冲击测定法 |
GB/T 9274-1988 | 色漆和清漆 耐液体介质的测定 |
GB/T 6890-2012 | 锌粉 |
HG/T 3347-2013 | 乙烯磷化底漆(双组分) |
HG/T 3668-2020 | 富锌底漆 |
HG/T 3792-2005 | 交联氟树脂涂料 |
GB/T 6743-2008 | 塑料用聚酯树脂、色漆和清漆用漆基 部分酸值和总酸值的测定 |
GB/T 1771-2007 | 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 |
GB/T 14522-2008 | 机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯 |
GB/T 1865-2009 | 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射 |
GB/T 1740-2007 | 漆膜耐湿热测定法 |
GB/T 10834-2008 | 船舶漆 耐盐水性的测定 盐水和热盐水浸泡法 |
GB/T 7788-2007 | 船舶及海洋工程阳极屏涂料通用技术条件 |
GB/T 7790-2008 | 色漆和清漆 暴露在海水中的涂层耐阴极剥离性能的测定 |
GB/T 9260-2008 | 船用水线漆 |
服务优势
权 威
资 质
专 业
高 效
贴 心
省 心
规模大
服务好
服务流程
-
1.项目沟通
深入了解客户需求,设计最佳检测方案
-
2.样品寄送
多渠道接收来样,特殊样品可提供上门取样服务
-
3.样品分析
规范化管理,标准化作业,完善的质控
-
4.报告发送
加密报告,保证信息安全,主动售后回访
硬件设施
- 仪器设备
- 实验室条件